<u id="znhl3"><sub id="znhl3"><object id="znhl3"></object></sub></u>

    <b id="znhl3"><wbr id="znhl3"><input id="znhl3"></input></wbr></b>
  1. <i id="znhl3"></i>

    1.  
      振動電機

      添加時間: 2012-12-25 點擊次數: 30789

      振動電機尺寸表: 點擊對應的下載鏈接即可下載該尺寸圖 
      型 號 振動力 馬 力 極數 振動頻率 N M F E D1 D2 H L G D 重 量 下 載
      V2-06A 100 1/10 二極2poles 2900/3450 76 113 40 92 - - 85 158 14 9 3 下載
      V2-10A 100 1/8 二極2poles 2900/3450 72 152 40 115 120 120 162 225 12 11 11 下載
      V2-11A 200 1/4 二極2poles 2900/3450 145 182 106 150 68 102 215 270 16 14 17.5 下載
      V2-15A 350 1/3 二極2poles 2900/3450 145 182 106 150 76 102 215 280 16 14 19 下載
      V2-18A 650 1/2 二極2poles 2900/3450 152 220 102 180 95 108 215 315 20 18 32 下載
      V2-21A 1000 1 二極2poles 2900/3450 198 268 120 210 108 128 265 395 22 20 49 下載
      V4-11A 100 1/8 四極4poles 1450/1720 145 182 106 150 68 102 215 270 16 14 17.5 下載
      V4-15A 250 1/6 四極4poles 1450/1720 145 182 106 150 76 102 215 280 16 14 19 下載
      V4-18A 500 1/4 四極4poles 1450/1720 152 220 102 180 95 108 215 315 20 18 32 下載
      V4-21A 800 1/2 四極4poles 1450/1720 198 268 120 210 108 128 265 395 22 20 49 下載
      V4-24A 1600 1 四極4poles 1450/1720 218 328 143 260 130 156 280 420 35 24 83 下載
      V4-31A 3200 2 四極4poles 1450/1720 265 400 190 310 155 205 340 529 40 29 160 暫無
      V6-21A 500 1/3 四極4poles 950/1120 198 268 120 210 108 128 265 395 22 20 49 下載
      V6-24A 1000 1/2 六極6poles 950/1120 218 328 143 260 130 156 280 420 35 24 83 下載
      V6-28A 1600 1 六極6poles 950/1121 218 328 150 260 160 156 320 480 35 24 105 暫無
      V6-31A 2500 2 六極6poles 950/1122 265 400 190 310 155 205 340 529 40 29 160 暫無
      V8-21A 300 1/4 八極8poles 720/850 198 268 120 210 108 128 265 395 22 20 49 下載
      V8-24A 500 1/2 八極8poles 720/850 218 328 143 260 130 156 280 420 35 24 83 下載
      V8-31A 1000 1 八極8poles 720/850 265 400 190 310 155 205 340 529 40 29 160 暫無
      關閉本頁】  
      2012国语在线中文字幕