<u id="znhl3"><sub id="znhl3"><object id="znhl3"></object></sub></u>

    <b id="znhl3"><wbr id="znhl3"><input id="znhl3"></input></wbr></b>
  1. <i id="znhl3"></i>

    1.  
      GH 臥式減速電機

      添加時間: 2012-12-13 點擊次數: 38719

      型號參數介紹:GH-22-200-60-S/A-B

      GH:臥 式 減 速 電 機      

      22:出力軸22mm     

      馬    力:200W 1/4HP   

      減速比:1:60

      S:三相 (A:單相)    

      B:剎車<選用>

      GH 臥式減速電機尺寸表: 點擊對應的下載鏈接即可下載該尺寸圖 (備注:A1:三相電機尺寸,A2:單相電機尺寸)
      馬 力 減 速 比 A1 A2 D E F G H L J K M X Y Z P Q S T W 重 量 下 載
      75W(1/10HP) 3~50 253 253 40 110 135 65 9 10 16 48 127 132 88.5 105 30 25 18 20 5 5.1 尺寸圖
      75W(1/10HP) 60~200 265 265 40 110 135 65 9 10 16 48 127 132 88.5 105 30 25 18 20 5 5.2 尺寸圖
      75W(1/10HP) 250~1800 355 355 65 130 163 90 11 15 18.2 56 127 152 97.5 105 40 35 22 25 7 10 尺寸圖
      100W(1/8HP) 3~50 253 273 40 110 135 65 9 10 16 48 127 132 88.5 105 30 25 18 20 5 5.3 尺寸圖
      100W(1/8HP) 60~200 285 305 65 130 163 90 11 15 18.2 56 127 152 97.5 105 40 35 22 25 7 6.9 尺寸圖
      100W(1/8HP) 250~1800 385 405 90 140 180 120 11 15 20.8 66 127 180 116 105 45 40 28 31 7 12 尺寸圖
      200W(1/4PH) 3~10 263 283 40 110 135 65 9 10 16 48 127 132 88.5 105 30 25 18 20 5 6.7 尺寸圖
      200W(1/4PH) 15~90 307 327 65 130 163 90 11 15 18.2 56 127 152 97.5 105 40 35 22 25 7 8.6 尺寸圖
      200W(1/4PH) 100~200 337 357 90 140 180 120 11 15 20.8 66 127 180 116 105 45 40 28 31 7 11 尺寸圖
      200W(1/4PH) 250~1800 475 485 130 170 215 160 13 20 30.2 76 127 210 138.5 105 55 50 32 35.5 10 28 尺寸圖
      400W(1/2HP) 3~10 327 340 65 130 163 90 11 15 18.2 56 127 152 97.5 105 40 35 22 25 7 11 尺寸圖
      400W(1/2HP) 15~90 350 370 90 140 180 120 11 15 20.8 66 127 180 116 105 45 40 28 31 7 14 尺寸圖
      400W(1/2HP) 100~200 385 405 130 170 215 160 13 20 30.2 76 127 210 138.5 105 55 50 32 35.5 10 26 尺寸圖
      400W(1/2HP) 250~1800 525 545 150 210 260 185 15 23 42.2 85 127 255 160 105 65 60 40 43.5 10 41 尺寸圖
      750W(1HP) 3~25 375 415 90 140 180 120 11 15 20.8 66 165 180 116 125 45 40 28 31 7 15 尺寸圖
      750W(1HP) 30~120 410 450 130 170 215 160 13 20 30.2 76 165 210 138.5 125 55 50 32 35.5 10 28 尺寸圖
      750W(1HP) 125~200 435 475 150 210 260 185 15 23 42.2 85 165 255 160 125 65 60 40 43.5 10 42 尺寸圖
      750W(1HP) 250~1800 580 625 170 265 330 220 19 25 51.4 100 165 320 200 125 80 75 50 54 14 68 尺寸圖
      1500W(2HP) 3~25 440 480 130 170 215 160 13 20 30.2 76 190 210 138.5 145 55 50 32 35.5 10 32 尺寸圖
      1500W(2HP) 30~120 465 505 150 210 260 185 15 23 42.2 85 190 255 160 145 65 60 40 43.5 10 46 尺寸圖
      1500W(2HP) 125~180 515 555 170 265 330 220 19 25 51.4 100 190 320 200 145 80 75 50 54 14 71 尺寸圖
      2200W(3HP) 3~60 495 - 150 210 260 185 15 23 42.2 85 215 255 160 160 65 60 40 43.5 10 48 尺寸圖
      2200W(3HP) 70~120 535 - 170 265 330 220 19 25 51.4 100 215 320 200 160 80 75 50 54 14 73 尺寸圖
      3700W(5HP) 3~25 510 - 150 210 260 185 15 23 42.2 85 215 255 160 160 65 60 40 43.5 10 50 尺寸圖
      3700W(5HP) 30~80 550 - 170 265 330 220 19 25 51.4 100 215 320 200 160 80 75 50 54 14 75 尺寸圖
      關閉本頁】  
      2012国语在线中文字幕